City of Boston
OpenID Configuration
https://sso.boston.gov/.well-known/openid-configuration
OAuth 2.0 Authorization Server Metadata
https://sso.boston.gov/.well-known/oauth-authorization-server
JWKS URI
https://sso.boston.gov/pf/JWKS
Active Keys
| KID | Use | Alg/Crv | Key Length | Observed |
|---|---|---|---|---|
| PSGL6tGjiPCkDljAi-WuEtU1TXA | enc | 2048 | 2026-10-20 | |
| Qi11A2Moogu_wJWUjQ2gxgOflIk | enc | P-256 | 256 | 2026-10-20 |
| UKhJxLlYpPG6l7FOGLPtaVrG6vo | sig | P-384 | 384 | 2026-10-20 |
| PfsSXw4YR-ILR2Kw607-OINEQA0 | sig | P-521 | 521 | 2026-10-20 |
| 0uhb1HO0SrYJ8Er8InqnIxgmjmU | sig | P-256 | 256 | 2026-10-20 |
| 1xooT4c5hCHWIIc6X5R-NbhutbI | enc | P-384 | 384 | 2026-10-20 |
| 6ZmwyqhTLe2v2zzn0TcpDJ0n2hA | sig | P-384 | 384 | 2026-10-20 |
| CzPW_L6ZfTlygCM45MiAAmP-3XM | enc | P-521 | 521 | 2026-10-20 |
| 0_RE7L4nkuztoLl7xtSCIPIRsRg | sig | P-521 | 521 | 2026-10-20 |
| 0V3Heaavv9M1JNDLL9cgybRaJ1Q | sig | P-256 | 256 | 2026-10-20 |
| RWB5trbrjA5v2SRjx4PP9Z6efms_RS256 | sig | RS256 | 2048 | 2026-10-20 |
| R1fKJXtcZDXn7YtKWzi0lQV61cY | sig | 2048 | 2026-10-20 | |
| R1fKJXtcZDXn7YtKWzi0lQV61cY_RS256 | sig | RS256 | 2048 | 2026-10-20 |
| RWB5trbrjA5v2SRjx4PP9Z6efms | sig | 2048 | 2026-10-20 | |
| 0r-nlim-zWHjHwI0htDDE93fQ2E_RS256 | sig | RS256 | 2048 | 2026-10-19 |
| RWLMMEOH-mdK510q6qzKiH82hN4 | sig | P-384 | 384 | 2026-10-19 |
| 0r-nlim-zWHjHwI0htDDE93fQ2E | sig | 2048 | 2026-10-19 | |
| ltlholpLJ2VXYBuCb5paLl1LnZk | sig | P-256 | 256 | 2026-10-19 |
| qZA-c-W9btVU0EeNFURnkV_4qho | sig | P-521 | 521 | 2026-10-19 |
Identity Provider Signals
No listed provider signal was found in the available response headers. These providers may still be in use.
Recently Deactivated Keys
(Most recent 10 records shown)
| KID | Use | Alg/Crv | Key Length | Observed |
|---|---|---|---|---|
| SHt67jjxzcdXzZbdSdqm9fB4j30_RS256 | sig | RS256 | 2048 | 2026-10-19 to 2026-10-20 (0 days) |
| I-I58MOsxVfTws_gmqvMI8PM7Lk_RS256 | sig | RS256 | 2048 | 2026-10-18 to 2026-10-20 (2 days) |
| 4xjdfC93ofYZJEsSZJ8bzt8VD0o | sig | P-384 | 384 | 2026-10-19 to 2026-10-20 (0 days) |
| I-I58MOsxVfTws_gmqvMI8PM7Lk | sig | 2048 | 2026-10-18 to 2026-10-20 (2 days) | |
| jjC8IutEHEXm0t2Xi0xdeNVZCdA | enc | P-384 | 384 | 2026-10-19 to 2026-10-20 (0 days) |
| xKMGM_AaegVa26CEFA-_dg9Tvbs | sig | P-521 | 521 | 2026-10-19 to 2026-10-20 (0 days) |
| 5kDkr-KTFDj3i8seOul0hjinDzE | sig | P-256 | 256 | 2026-10-18 to 2026-10-20 (2 days) |
| refop5aa2sRFrE4Sbr3Pdg_qUDI | sig | P-384 | 384 | 2026-10-18 to 2026-10-20 (2 days) |
| faHDgUTnaUJOXjZXAb4HqMyQL_M | enc | P-256 | 256 | 2026-10-19 to 2026-10-20 (0 days) |
| CwkC0XbNtGqqmdotiv7dCX4vhiQ | enc | 2048 | 2026-10-19 to 2026-10-20 (0 days) |