Datasite
OpenID Configuration
https://auth.datasite.com/.well-known/openid-configuration
OAuth 2.0 Authorization Server Metadata
https://auth.datasite.com/.well-known/oauth-authorization-server
JWKS URI
https://auth.datasite.com/pf/JWKS
Active Keys
| KID | Use | Alg/Crv | Key Length | Observed |
|---|---|---|---|---|
| glHgkHMUPWxzMU4QpZunk7-jT00 | enc | P-256 | 256 | 2026-10-20 |
| YJc3tbu3_OQkfIfWHex7wPTAHEc | sig | P-521 | 521 | 2026-10-20 |
| 2mVt0fO1MoWZnhXuf-SGVYg_NBg | enc | P-521 | 521 | 2026-10-20 |
| 9mVam7gC-8SO55t2hN_b9NN3liU | sig | 2048 | 2026-10-20 | |
| 9mVam7gC-8SO55t2hN_b9NN3liU_RS256 | sig | RS256 | 2048 | 2026-10-20 |
| qKMXsW_466wnQW0Kj0t1bBADCzo | sig | P-521 | 521 | 2026-10-20 |
| GL-018VsV_2Y5NZo__ceQGQedlw | sig | P-384 | 384 | 2026-10-20 |
| mQ1-ehMOsHgpt9-U-kqjRwYUB80 | sig | P-384 | 384 | 2026-10-20 |
| Izuvghv8zkPiWHOdl0PiorBQ8-Q | sig | 2048 | 2026-10-20 | |
| 1kG21ktl9KStih9mTBQ4GEpD0Bw | sig | P-256 | 256 | 2026-10-20 |
| VV627RdTlOCVhGElRFmHTgneogg | sig | P-256 | 256 | 2026-10-20 |
| htIqrLLaH1jJDtQytQlau8tGaKM | enc | 2048 | 2026-10-20 | |
| Izuvghv8zkPiWHOdl0PiorBQ8-Q_RS256 | sig | RS256 | 2048 | 2026-10-20 |
| Z2yp7yM3zkimLpzrsm-C5LcJOgg | enc | P-384 | 384 | 2026-10-20 |
| IJtwcJlGFZZY6bUflNXZ3cXOfqM_RS256 | sig | RS256 | 2048 | 2026-10-19 |
| PH4Pfk_W_eAQL54DiVdTd0PN9Zo | sig | P-521 | 521 | 2026-10-19 |
| IJtwcJlGFZZY6bUflNXZ3cXOfqM | sig | 2048 | 2026-10-19 | |
| AnrK18jpGlADTiSUY4j1lciuA9g | sig | P-256 | 256 | 2026-10-19 |
| zNlPlIE7G0NdTGbXWX4MItN_7AA | sig | P-384 | 384 | 2026-10-19 |
| 1 | sig | 2048 | 2026-09-27 |
Identity Provider Signals
No listed provider signal was found in the available response headers. These providers may still be in use.
Recently Deactivated Keys
(Most recent 10 records shown)
| KID | Use | Alg/Crv | Key Length | Observed |
|---|---|---|---|---|
| RBm9gERzgjDZbK7Ro2yqd_mo-bM | enc | P-521 | 521 | 2026-10-19 to 2026-10-20 (0 days) |
| 0hWllx-Sfo3cC_S9wLSSxT5SoNg | sig | 2048 | 2026-10-18 to 2026-10-20 (2 days) | |
| 0hWllx-Sfo3cC_S9wLSSxT5SoNg_RS256 | sig | RS256 | 2048 | 2026-10-18 to 2026-10-20 (2 days) |
| rIHb8nrkV_O7jSu1QjBOUIpfETg | sig | P-256 | 256 | 2026-10-19 to 2026-10-20 (0 days) |
| 9T3fLJzVQ4QKAVLS72-Z_-s0mBw | enc | P-256 | 256 | 2026-10-19 to 2026-10-20 (0 days) |
| rEvV-4GWXrJfMP3dITzu2W9y47E | sig | P-384 | 384 | 2026-10-19 to 2026-10-20 (0 days) |
| YPCsU2c4ZT-Y7yH56umE8FxyQjk | sig | P-521 | 521 | 2026-10-18 to 2026-10-20 (2 days) |
| FAOiNOLzWtH-B8KLqlIml5_wuO4 | enc | P-384 | 384 | 2026-10-19 to 2026-10-20 (0 days) |
| ueX7FTGY09fYN5HGsIiQxP6-db8 | sig | 2048 | 2026-10-19 to 2026-10-20 (0 days) | |
| ueX7FTGY09fYN5HGsIiQxP6-db8_RS256 | sig | RS256 | 2048 | 2026-10-19 to 2026-10-20 (0 days) |