DigiKey
OpenID Configuration
https://sso.digikey.com/.well-known/openid-configuration
OAuth 2.0 Authorization Server Metadata
https://sso.digikey.com/.well-known/oauth-authorization-server
JWKS URI
https://sso.digikey.com/pf/JWKS
Active Keys
| KID | Use | Alg/Crv | Key Length | Observed |
|---|---|---|---|---|
| iG1OoYA8Yc0q5Qt-e1O4abXEd2g | sig | P-384 | 384 | 2026-10-20 |
| eCYydh-wkGFYdjKIdU55OZ2Ukuk | enc | P-256 | 256 | 2026-10-20 |
| 1RSqy9btJQjzMGfuHwUpKzadqjQ | sig | P-521 | 521 | 2026-10-20 |
| e-XJN-2FTc-IdK2sFSdD3eBL7xA | sig | P-256 | 256 | 2026-10-20 |
| ow_-3WD12iZcpGdVlIikWWYqwVc | enc | P-521 | 521 | 2026-10-20 |
| 6C2dDNpxzKUZ2eWoe2wZxE_mYA0 | sig | P-521 | 521 | 2026-10-20 |
| lGlVLEtvEuRd8waOZ1oRrlIksOg | sig | P-384 | 384 | 2026-10-20 |
| GOPvw1BATWP4wHkEe7KzcXRpHvs | sig | P-256 | 256 | 2026-10-20 |
| 0CJu2p63YyfEl3K_aKXl993Jgyg_RS256 | sig | RS256 | 2048 | 2026-10-20 |
| JTIJNjAW1MIxj-uROaeegW6ReD8 | enc | 2048 | 2026-10-20 | |
| izAfYiazxXCs-0d3Yyz5-Tpun2Y_RS256 | sig | RS256 | 2048 | 2026-10-20 |
| flBvMq9eMNNLj1bIpZhpmkaOfdk | enc | P-384 | 384 | 2026-10-20 |
| 0CJu2p63YyfEl3K_aKXl993Jgyg | sig | 2048 | 2026-10-20 | |
| izAfYiazxXCs-0d3Yyz5-Tpun2Y | sig | 2048 | 2026-10-20 | |
| 1jeoi59NNYU03JhDsfT-B42LdPU | sig | P-521 | 521 | 2026-10-19 |
| CaF_Az4gHTy4Us_gp-IWji6d-gE | sig | P-256 | 256 | 2026-10-19 |
| 64bbwBRwJKxiC_HcDA3MWOxM3Pc | sig | P-384 | 384 | 2026-10-19 |
| rPbcgQm2CYo6ETKSzl5PUa80xhI | sig | 2048 | 2026-10-19 | |
| rPbcgQm2CYo6ETKSzl5PUa80xhI_RS256 | sig | RS256 | 2048 | 2026-10-19 |
Identity Provider Signals
No listed provider signal was found in the available response headers. These providers may still be in use.
Recently Deactivated Keys
(Most recent 10 records shown)
| KID | Use | Alg/Crv | Key Length | Observed |
|---|---|---|---|---|
| IHjIhdM9lBSZc6yIrCZyNTTV59M | enc | 2048 | 2026-10-19 to 2026-10-20 (0 days) | |
| E_YQWW-ffhK8jITN1e3gH5NZVps | sig | P-384 | 384 | 2026-10-18 to 2026-10-20 (2 days) |
| 6xbAARNwJznSdGWRFYH4FOLPShk | sig | 2048 | 2026-10-19 to 2026-10-20 (0 days) | |
| i5dkEc0IUvkivZYh51i95f6DGfY | enc | P-256 | 256 | 2026-10-19 to 2026-10-20 (0 days) |
| 6xbAARNwJznSdGWRFYH4FOLPShk_RS256 | sig | RS256 | 2048 | 2026-10-19 to 2026-10-20 (0 days) |
| ncmpwysGKfa79Rhha8a_8tnlLaQ | sig | P-384 | 384 | 2026-10-19 to 2026-10-20 (0 days) |
| 5nDh6KZokZyFT90I1AOwgG6_Cy0 | enc | P-521 | 521 | 2026-10-19 to 2026-10-20 (0 days) |
| fsAR_2VUI96hXEzd9QH77nz78M4 | sig | P-521 | 521 | 2026-10-19 to 2026-10-20 (0 days) |
| pzLfeo51LAdASmcBwtl-d624CFo | sig | P-256 | 256 | 2026-10-19 to 2026-10-20 (0 days) |
| M3m_P3b8M06TzQCCJFocGKUw-vo | sig | P-521 | 521 | 2026-10-18 to 2026-10-20 (2 days) |