DSV
OpenID Configuration
https://auth.dsv.com/.well-known/openid-configuration
OAuth 2.0 Authorization Server Metadata
https://auth.dsv.com/.well-known/oauth-authorization-server
JWKS URI
https://auth.dsv.com/pf/JWKS
Active Keys
| KID | Use | Alg/Crv | Key Length | Observed |
|---|---|---|---|---|
| lrjvPxJonim61Jo7nJ8h5L8bWZs | enc | 2048 | 2026-10-20 | |
| e8HUp9fF2XKisTz8_oQwE9MPavk | sig | 2048 | 2026-10-20 | |
| 6rdKNoyuHBLbNopFjRYVS6LQNuc | sig | P-256 | 256 | 2026-10-20 |
| Z4AeuiFuGt4tdPHbzqHHl3Ubuys | enc | P-256 | 256 | 2026-10-20 |
| sxXeaBylzwLm1TnpJThTen-w0xc | sig | P-521 | 521 | 2026-10-20 |
| CPxwobyUD9ip9JhQ_BvnSyrpUQ4 | sig | P-256 | 256 | 2026-10-20 |
| EqVdth1f0nAYQyZMpKJrfQ3pNrU | enc | P-521 | 521 | 2026-10-20 |
| LPD-1fNbE6rerlWKr_gME8_775E | sig | P-384 | 384 | 2026-10-20 |
| rZ0_BprfjkN1yZrYQQSvaFy3WHA_RS256 | sig | RS256 | 2048 | 2026-10-20 |
| WoAzGQhTmF9zMzsFPH6Z8mjOP1A | sig | P-521 | 521 | 2026-10-20 |
| rZ0_BprfjkN1yZrYQQSvaFy3WHA | sig | 2048 | 2026-10-20 | |
| e8HUp9fF2XKisTz8_oQwE9MPavk_RS256 | sig | RS256 | 2048 | 2026-10-20 |
| 21Hky0PeGEmNHcF7D65nRxJmKxg | sig | P-384 | 384 | 2026-10-20 |
| oChEq6-Br0MGWQptoK8UJiyn8oQ | enc | P-384 | 384 | 2026-10-20 |
| pPNKAkJ2uTMLV2bAW7u30dPXYtk | sig | P-256 | 256 | 2026-10-19 |
| BIk5AhOrVRkmG6YayTXFpBIc1N4 | sig | 2048 | 2026-10-19 | |
| 2SUX4h7zO6cWBlro9K9FwL4Zd_E | sig | P-384 | 384 | 2026-10-19 |
| BIk5AhOrVRkmG6YayTXFpBIc1N4_RS256 | sig | RS256 | 2048 | 2026-10-19 |
| yrL0ZRK--Zrk1b6Z5mr-8Phe198 | sig | P-521 | 521 | 2026-10-19 |
Identity Provider Signals
No listed provider signal was found in the available response headers. These providers may still be in use.
Recently Deactivated Keys
(Most recent 10 records shown)
| KID | Use | Alg/Crv | Key Length | Observed |
|---|---|---|---|---|
| ITBzRsbaRNZAwHfKRMERPvDlEIc | enc | P-384 | 384 | 2026-10-19 to 2026-10-20 (0 days) |
| NESxbOqhs3YsS8-J6VNfEq5fSsw | enc | P-256 | 256 | 2026-10-19 to 2026-10-20 (0 days) |
| bx5aJeJLfVqvSr3uJIFcF1_Qsz4 | enc | 2048 | 2026-10-19 to 2026-10-20 (0 days) | |
| c-G7aUmieDT-NLVXbKI2PBOMWy0 | sig | P-384 | 384 | 2026-10-19 to 2026-10-20 (0 days) |
| cqv-mJ3Whxkf8dHS5dmKHqYZd4o | sig | P-256 | 256 | 2026-10-18 to 2026-10-20 (2 days) |
| AHjDf8ISzqrqhcQ2xPg32tjXG8g | sig | P-521 | 521 | 2026-10-18 to 2026-10-20 (2 days) |
| YJwAsqN2q4sUGdVNK1nBXFLmtzQ_RS256 | sig | RS256 | 2048 | 2026-10-19 to 2026-10-20 (0 days) |
| YJwAsqN2q4sUGdVNK1nBXFLmtzQ | sig | 2048 | 2026-10-19 to 2026-10-20 (0 days) | |
| ic0pVFd9wrWXt_aL85zOMiczf9c | sig | P-521 | 521 | 2026-10-19 to 2026-10-20 (0 days) |
| ix6Xin59MC-oI5UvInEyA_0P3ck | sig | 2048 | 2026-10-18 to 2026-10-20 (2 days) |