Honeywell
OpenID Configuration
https://authn.honeywell.com/.well-known/openid-configuration
OAuth 2.0 Authorization Server Metadata
https://authn.honeywell.com/.well-known/oauth-authorization-server
JWKS URI
https://authn.honeywell.com/pf/JWKS
Active Keys
| KID | Use | Alg/Crv | Key Length | Observed |
|---|---|---|---|---|
| f1KtayftLD6jv7aAbC3XoVe6JjA | enc | P-256 | 256 | 2026-10-20 |
| UjWMaNjxfDWMVP_YgutUA1iU0kc | sig | P-256 | 256 | 2026-10-20 |
| 5gWQvG1MQ71rHBZ8QDkE1NvlPWE_RS256 | sig | RS256 | 2048 | 2026-10-20 |
| i9ETl8QMPvbaZ8C4LBuWYVcPxtM | sig | 2048 | 2026-10-20 | |
| MCDx4i3arbI4UrpuAn9rDirg-Ok | sig | P-521 | 521 | 2026-10-20 |
| 2c9yPvR03NlIweSSUZ8j6pNchYY | sig | P-256 | 256 | 2026-10-20 |
| O-M9J4fsyYZLbYeDkZbfLI0Kao8 | sig | P-384 | 384 | 2026-10-20 |
| tw6euFneUM98VMY9O9CfuY767SE | enc | 2048 | 2026-10-20 | |
| 5gWQvG1MQ71rHBZ8QDkE1NvlPWE | sig | 2048 | 2026-10-20 | |
| i9ETl8QMPvbaZ8C4LBuWYVcPxtM_RS256 | sig | RS256 | 2048 | 2026-10-20 |
| K4RjA0iJshUfGeDFXNYBWX6rkD4 | enc | P-384 | 384 | 2026-10-20 |
| kG2U11Nwl6UpN8mySptLDCpK5hE | sig | P-521 | 521 | 2026-10-20 |
| kReoswSCYfB6FVBXSMTw1-YUXAw | sig | P-384 | 384 | 2026-10-20 |
| u5-9LZomudFAHnVdBGCNAw0RU-U | enc | P-521 | 521 | 2026-10-20 |
| Mn023w1Zd3gvf556e-FOCDB2Vwg | sig | P-521 | 521 | 2026-10-19 |
| mnEBlIWn6qlmbjrVumZW0cA47gs | sig | P-384 | 384 | 2026-10-19 |
| xFlMB9bXpsoqw0sxwZDDt_APnxw | sig | P-256 | 256 | 2026-10-19 |
| zVsTWWJzG6WdWvdxp7hRI09jUV0 | sig | 2048 | 2026-10-19 | |
| zVsTWWJzG6WdWvdxp7hRI09jUV0_RS256 | sig | RS256 | 2048 | 2026-10-19 |
Identity Provider Signals
No listed provider signal was found in the available response headers. These providers may still be in use.
Recently Deactivated Keys
(Most recent 10 records shown)
| KID | Use | Alg/Crv | Key Length | Observed |
|---|---|---|---|---|
| _J4IqiYaG2nvidpdPX7L8-rCxhw | sig | P-384 | 384 | 2026-10-18 to 2026-10-20 (2 days) |
| j9MRah8Fm3UN19_MF-d3qnzG7Gs | sig | P-521 | 521 | 2026-10-19 to 2026-10-20 (0 days) |
| C27-IzDvOoIAdD_EBKBO0QJOOCA | sig | P-256 | 256 | 2026-10-18 to 2026-10-20 (2 days) |
| Roe4js_Ws80d6z7Sv-jpzt9Vl6I | enc | P-256 | 256 | 2026-10-19 to 2026-10-20 (0 days) |
| DkhqicGJ5vpw91YoawygFUHTHjQ | sig | 2048 | 2026-10-19 to 2026-10-20 (0 days) | |
| b__G8XnUCTczwyd-70v1Yh8lDgw | sig | P-384 | 384 | 2026-10-19 to 2026-10-20 (0 days) |
| DkhqicGJ5vpw91YoawygFUHTHjQ_RS256 | sig | RS256 | 2048 | 2026-10-19 to 2026-10-20 (0 days) |
| svcjigwKQEtHDya5y7P5nnhIUYc | enc | P-384 | 384 | 2026-10-19 to 2026-10-20 (0 days) |
| gDJ0CGTe5res7X2gZZoTy5u5iKI | enc | P-521 | 521 | 2026-10-19 to 2026-10-20 (0 days) |
| DjEGSMVdC2XyWM9XHlAAXI4yR08 | sig | 2048 | 2026-10-18 to 2026-10-20 (2 days) |