IBM Cloud
OpenID Configuration:
https://iam.cloud.ibm.com/identity/.well-known/openid-configuration
JWKS URI:
https://identity-1.us-south.iam.cloud.ibm.com/identity/keys
Active Keys
KID | Use | Alg/Crv | Key Length | Observed |
---|---|---|---|---|
202508150642 | RS256 | 2048 | 2025-08-17 | |
202507181333 | RS256 | 2048 | 2025-07-31 | |
202507151210 | RS256 | 2048 | 2025-07-31 | |
202507301203 | RS256 | 2048 | 2025-07-31 | |
202507211502 | RS256 | 2048 | 2025-07-31 | |
202507211411 | RS256 | 2048 | 2025-07-31 | |
202506201351 | RS256 | 2048 | 2025-07-31 | |
202506201446 | RS256 | 2048 | 2025-07-31 | |
202506201530 | RS256 | 2048 | 2025-07-31 | |
202506201601 | RS256 | 2048 | 2025-07-31 | |
202507151028 | RS256 | 2048 | 2025-07-31 | |
202507211310 | RS256 | 2048 | 2025-07-31 | |
202507180930 | RS256 | 2048 | 2025-07-31 | |
202507151119 | RS256 | 2048 | 2025-07-31 | |
202507181238 | RS256 | 2048 | 2025-07-31 | |
202507211303 | RS256 | 2048 | 2025-07-31 | |
202506201057 | RS256 | 2048 | 2025-06-21 | |
202506201254 | RS256 | 2048 | 2025-06-21 | |
202506201211 | RS256 | 2048 | 2025-06-21 | |
202506201134 | RS256 | 2048 | 2025-06-21 | |
202506200845 | RS256 | 2048 | 2025-06-21 | |
20190724 | RS256 | 2048 | 2025-05-29 |
Recently Deactivated Keys
KID | Use | Alg/Crv | Key Length | Observed |
---|---|---|---|---|
202506021539 | RS256 | 2048 | 2025-06-21 to 2025-08-01 (41 days) | |
202506021628 | RS256 | 2048 | 2025-06-21 to 2025-08-01 (41 days) | |
202506021644 | RS256 | 2048 | 2025-06-21 to 2025-08-01 (41 days) | |
202504300845 | RS256 | 2048 | 2025-05-29 to 2025-06-24 (26 days) | |
202505300846 | RS256 | 2048 | 2025-05-31 to 2025-06-24 (24 days) | |
202503310845 | RS256 | 2048 | 2025-05-29 to 2025-06-01 (3 days) |